По определению Всемирной организации здравоохранения, бесплодной считается пара, которая не может зачать ребенка на протяжении одного года.
Сегодня лечение бесплодия – не мечта, а реальность!
Печинина Л.С., акушер-гинеколог ОН КЛИНИК. Как забеременеть. Причины бесплодия у женщин и мужчин. Как можно повысить шансы на беременность.
Полное комплексное обследование супружеской пары проводится в ОН КЛИНИК индивидуально, для выявления причины бесплодия и выбора наиболее эффективного метода лечения.
ОН КЛИНИК предлагает своим пациентам Программу «Желанный ребенок» – минимальный комплекс диагностических исследований для будущих родителей.
| ЖЕЛАННЫЙ РЕБЕНОК (женский набор) | |
| ПРИЁМЫ ВРАЧЕЙ И МАНИПУЛЯЦИИ: | |
| Прием врача акушера-гинеколога первичный, амбулаторный (жалобы, сбор анамнеза, осмотр, составление плана обследования) | 2200 |
| Прием врача акушера-гинеколога повторный, амбулаторный | 2200 |
| Забор крови | 500 |
| Забор материала на бактериологическое исследование, цитологию, КПИ | 390 |
| Шиллер тест | 1000 |
| Расширенная кольпоскопия со снимком | 2500 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | |
| Группа крови и резус-фактор | 750 |
| Бактериоскопия мазка у женщин: цервик.канал, влагалище, уретра | 550 |
| Посев отделяемого влагалища с чувствит. к станд.набору лексредств | 1600 |
| Хламидия трахоматис | 370 |
| Микоплазма гениталиум | 370 |
| Микоплазма гоминис | 370 |
| Уреаплазма уреалитикум | 370 |
| Вирус простого герпеса 1+2 тип | 370 |
| Цитомегаловирус | 370 |
| Гарднерелла | 370 |
| Трихомонада | 370 |
| Гонококк | 370 |
| Candida albicans (грибы) | 370 |
| Папилломавирусы высокого канцерогенного риска с определением типа (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,51,59) (кач.) | 1000 |
| Бледная трепонема | 370 |
| Вирус папилломы человека типы 6/11 | 370 |
| Hbs Ag /сфероцитарный антиген вируса гепат.В/ | 525 |
| HIV DUO (ВИЧ) антитела 1-2 типа | 480 |
| Syphilis TPHA /реакц.пассивной гемаглютинации/ | 560 |
| Anti-HCV total /антитела IgM+IgG к вируса гепатита С/ | 550 |
| *Антиспермальные антитела общие (кач.) | 1350 |
| *Антиспермальные антитела общие (п.колич.) | 1350 |
| Комплекс.-исследование соскоба из церв.канала, шейки матки, влагалища - профилактический | 850 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 2500 |
| УЗИ молочных желез | 2200 |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА C УЧЕТОМ СКИДКИ 25%: | 20621 |
| ЖЕЛАННЫЙ РЕБЕНОК (мужской набор) | |
| ПРИЁМЫ ВРАЧЕЙ И МАНИПУЛЯЦИИ: | |
| Прием врача уролога первичный, амбулаторный (сбор анамнеза и жалоб, осмотр, пальпация, включая per rectum, постановка диагноза, назначение обследования) | 2200 |
| Прием врача уролога повторный, амбулаторный (осмотр, пальпация, интерпретация результатов лабораторного и инструментального обследования, назначение лечения) | 2200 |
| Забор крови | 500 |
| Забор материала на бактериологическое исследование, цитологию, КПИ | 390 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | |
| Группа крови и резус-фактор | 750 |
| Спермограмма (исследование эякулята) | 1750 |
| Бактериоскопия мазка у мужчин: уретра | 550 |
| Посев отделяемого уретры с чувствит. к станд.набору лек.средств | 1200 |
| Хламидия трахоматис | 370 |
| Микоплазма гениталиум | 370 |
| Микоплазма гоминис | 370 |
| Уреаплазма уреалитикум | 370 |
| Вирус простого герпеса 1+2 тип | 370 |
| Цитомегаловирус | 370 |
| Гарднерелла | 370 |
| Трихомонада | 370 |
| Гонококк | 370 |
| Candida albicans (грибы) | 370 |
| Папилломавирусы высокого канцерогенного риска с определением типа (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,51,59) (кач.) | 1000 |
| Бледная трепонема | 370 |
| Вирус папилломы человека типы 6/11 | 370 |
| Hbs Ag /сфероцитарный антиген вируса гепат.В/ | 525 |
| HIV DUO (ВИЧ) антитела 1-2 типа | 480 |
| Syphilis TPHA /реакц.пассивной гемаглютинации/ | 560 |
| Anti-HCV total /антитела IgM+IgG к вируса гепатита С/ | 550 |
| *Антиспермальные антитела общие (кач.) | 1350 |
| *Антиспермальные антитела общие (п.колич.) | 1350 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 2000 |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА C УЧЕТОМ СКИДКИ 25%: | 16346 |
Высококвалифицированные специалисты ОН КЛИНИК успешно проводят лечение мужского и женского бесплодия с применением новейших вспомогательных репродуктивных технологий и методик, с индивидуальным подходом к каждой супружеской паре.
Наши специалисты помогут Вам стать родителями!